304不鏽鋼內六角螺絲釘杯頭螺釘螺栓圓柱頭螺絲加長M2M3M4M5M6M8
價格
USD 0.17 - 1.59
USD1.75
數量
-
+
庫存 39753 件
運費需與客服核實
部分商品有起訂量要求
商品不支持退貨
本店推薦
店鋪分類
新品上線
價格、規格詳情請咨詢客服再下單
BRT/佰瑞特 | 材质 | 304不锈钢 |
内六角螺丝 | 表面处理 | 未经过处理 |
DIN912 | 包装说明 | 塑料袋/纸盒 |
例如:M6*30(螺纹直径6mm螺纹长度30mm)不含头部长度 |
不锈钢螺栓单位:mm |
杯头内六角:M1.4|M1.6|M2|M2.5|M3|M4|M5|M6|M8|M10|M12|M14|M16| |
圆头内六角:M2|M2.5|M3|M4|M5|M6|M8|M10|M12| |
沉头内六角:M2|M2.5|M3|M4|M5|M6|M8|M10|M12 |
外六角:M3|M4|M5|M6|M8|M10|M12|M14|M16| |
注:以下数值为单批次人工测量,存在一定误差,介意者慎拍或联系客服! | 单位:mm | |||||||||
公称直径 d |
粗螺距P | dk | k | s | t min |
|||||
max | min | max | min | max | min | |||||
M1.4 | 0.3 | 2.74 | 2.46 | 1.4 | 1.26 | 1.36 | 1.32 | 0.6 | ||
M1.6 | 0.35 | 3.14 | 2.86 | 1.6 | 1.46 | 1.56 | 1.52 | 0.7 | ||
M2 | 0.4 | 3.98 | 3.62 | 2 | 1.86 | 1.56 | 1.52 | 1 | ||
M2.5 | 0.45 | 4.68 | 4.32 | 2.5 | 2.36 | 2.06 | 2.02 | 1.1 | ||
M3 | 0.5 | 5.68 | 5.32 | 3 | 2.86 | 2.58 | 2.52 | 1.3 | ||
M4 | 0.7 | 7.22 | 6.78 | 4 | 3.82 | 3.08 | 3.02 | 2 | ||
M5 | 0.8 | 8.72 | 8.28 | 5 | 4.82 | 4.095 | 4.02 | 2.5 | ||
M6 | 1 | 10.22 | 9.78 | 6 | 5.7 | 5.14 | 5.02 | 3 | ||
M8 | 1.25 | 13.27 | 12.73 | 8 | 7.64 | 6.14 | 6.02 | 4 | ||
M10 | 1.5 | 16.27 | 15.73 | 10 | 9.64 | 8.175 | 8.025 | 5 | ||
M12 | 1.75 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.57 | 10.18 | 10.025 | 6 | ||
M14 | 2 | 21.33 | 20.67 | 14 | 12.57 | 12.21 | 12.032 | 7 | ||
M16 | 2 | 24.33 | 23.67 | 16 | 15.57 | 14.21 | 14.032 | 8 | ||
M18 | 2.5 | 27.33 | 26.67 | 18 | 17.57 | 14.21 | 14.032 | 9 | ||
M20 | 2.5 | 30.33 | 19.67 | 20 | 19.48 | 17.23 | 17.05 | 10 | ||
M22 | 2.5 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.48 | 17.23 | 17.05 | 11 | ||
M24 | 3 | 36.36 | 35.61 | 24 | 23.48 | 19.28 | 19.065 | 12 | ||
M27 | 3 | 40.39 | 39.61 | 27 | 26.48 | 19.28 | 19.065 | 13.5 | ||
M30 | 3.5 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.48 | 22.28 | 22.065 | 15.6 |
5星
100%
4星
0%
3星
0%
2星
0%
1星
0%
5.0 / 5.0
全部
全部
5星
4星
3星
2星
1星
追評(0
)
圖片(0
)