現貨週轉箱塑料長方形中轉物流框養魚養龜EU歐標汽配週轉筐塑膠箱
價格
USD 0.50 - 1.42
USD1.56
數量
-
+
庫存 120000 件
運費需與客服核實
部分商品有起訂量要求
商品不支持退貨
新品上線
價格、規格詳情請咨詢客服再下單
EU标准物流箱
型号 | 外尺寸(长*宽*高)MM | 型号 | 外尺寸(长*宽*高)MM | 型号 | 外尺寸(长*宽*高)MM |
eu 2311 | 300*200*120 | eu 4311 | 400*300*120 | eu 4316 | 400*300*175 |
eu 4322 | 400*300*230 | eu 4333 | 400*300*340 | eu 4611 | 600*400*120 |
eu 4615 | 600*400*150 | eu 4616 | 600*400*175 | eu 4622 | 600*400*230 |
eu 4628 | 600*400*290 | eu 4633 | 600*400*340 | eu 4644 | 600*400*450 |
eu 8622 | 800*600*230 | eu 8628 | 800*600*290 | eu 8633 | 800*600*340 |
eu 4911 | 900*400*120 | eu 4922 | 900*400*230 | eu 41211 | 1200*400*120 |
eu 41222 | 1200*400*230 | eu 41017 | 1000*400*180 | eu 41028 | 1000*400*290 |
eu 4816 | 800*400*175 | eu 4822 | 800*400*230 | eu 4833 | 800*400*340 |
eu 8611 | 800*600*120 | eu 8644 | 800*600*450 | eu 8655 | 800*600*560 |
eu 4933 | 900*400*340 | eu 41016 | 1000*400*175 | eu 41022 | 1000*400*230 |
eu 61016 | 1000*600*175 | eu 41216 | 1200*400*170 | eu 41228 | 1200*400*285 |
eu 41233 | 1200*400*340 | eu 41244 | 1200*400*450 | eu 51228 | 1200*500*280 |
HP标准物流箱
型号 | 外尺寸(长*宽*高)MM | 型号 | 外尺寸(长*宽*高)MM | 型号 | 外尺寸(长*宽*高)MM |
hp 3A | 365*275*110 | hp 3B | 365*275*160 | hp 3C | 365*275*210 |
hp 4A | 435*325*110 | hp 4B | 435*325*160 | hp 4C | 435*325*210 |
hp 5A | 550*365*110 | hp 5B | 550*365*160 | hp 5C | 550*365*210 |
hp 5D | 550*365*260 | hp 5E | 550*365*330 | hp 6A | 650*435*110 |
hp 6B | 650*435*210 | hp 6C | 650*435*210 | hp 6D | 650*435*260 |
hp 6E | 650*435*330 | hp 6F | 650*435*440 | hp 7C | 730*365*210 |
hp 7D | 730*365*260 | TP 332 | 330*330*200 |
欧标可堆叠物流箱
型号 | 外尺寸(长*宽*高)MM | 型号 | 外尺寸(长*宽*高)MM | 型号 | 外尺寸(长*宽*高)MM |
WX 2315 | 300*200*148 | WX 4315 | 400* 300*148 | WX 4328 | 400*300*290 |
WX 4615 | 600*400*148 | WX 4628 | 600*400*280 | ||
WX 2315翻盖 | 300*200*148 | WX 4315翻盖 | 400*300*148 | WX 4328翻盖 | 400*300*290 |
WX 4615翻盖 | 600*400*148 | WX 4628翻盖 | 600*400*280 |
防静电EU箱
型号 | 外尺寸(长*宽*高)MM | 型号 | 外尺寸(长*宽*高)MM | 型号 | 外尺寸(长*宽*高)MM |
EU 4316 | 400*300*170 | EU 4322 | 400*300*230 | EU 4611 | 600*400*120 |
EU 4616 | 600*400*170 | EU 4622 | 600*400*230 | EU 4628 | 600*400*290 |
EU 4633 | 600*400*340 | EU 43盖 | 405*306*26 | EU 46盖 | 605*406*30 |
5星
100%
4星
0%
3星
0%
2星
0%
1星
0%
5.0 / 5.0
全部
全部
5星
4星
3星
2星
1星
追評(0
)
圖片(0
)